| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 461 | 365 | 411 | 175 | 255 | 451 | 326 | 114 | 343 | 332 | 348 | 147 | 499 | 323 | 329 | 132 | 352 | 254 | 5617 | |
SI | 13 | 3 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 15 | 9 | 16 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 18 | | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 489 | 365 | 420 | 191 | 255 | 473 | 326 | 154 | 350 | 329 | 378 | 162 | 499 | 323 | 348 | 163 | 399 | 254 | 5878 | |
SI | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 | 5 | 15 | 13 | 16 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 18 | | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 | |
Judy Lilley (30) | 6 |
5 |
6 |
5 |
5 |
7 |
6 |
4 |
5 |
6 |
|
3 |
8 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 |
+13 |
Wen Si (31) | 7 |
9 |
6 |
5 |
5 |
|
7 |
6 |
7 |
5 |
|
5 |
6 |
5 |
7 |
4 |
|
6 |
Brian Johnke (5) | 5 |
4 |
|
4 |
6 |
5 |
4 |
3 |
5 |
5 |
|
3 |
6 |
|
5 |
4 |
5 |
4 |
Stephen McKay (3) | 6 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
4 |
4 |
6 |
5 |
| 7 |
9 |
6 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
6 |
4 |
1 |
7 |
6 |
8 |
6 |
5 |
4 |
4 |
102 Points |
Back to The RBGC Open Challenge